Export Products – IV Fluids
| Sr. No. | Name of Product | Pack Size | For Market |
|---|---|---|---|
| 1 | Sodium Chloride Infusion BP 0.9% w/v | 100 ml | Export |
| 2 | Sodium Chloride Injection USP 0.9% w/v | 100 ml | Export |
| 3 | Metronidazole Infusion BP 0.5% w/v | 100 ml | Export |
| 4 | Ciprofloxacin Infusion BP 2mg/ml | 100 ml | Export |
| 5 | Ciprofloxacin Injection USP 2mg/ml | 100 ml | Export |
| 6 | Paracetamol Infusion 1.0% w/v | 100 ml | Export |
| 7 | Levofloxacin Infusion 0.5% w/v | 100 ml | Export |
| 8 | Moxifloxacin Hydrochloride Infusion 4mg/ml | 100 ml | Export |
| 9 | Ofloxacin Infusion 2.0mg/ml | 100 ml | Export |
| 10 | Fluconazole In Sodium Chloride Injection USP 0.2% w/v | 100 ml | Export |
Domestic Products
| Sr. No. | Name of Product | Pack Size | For Market |
|---|---|---|---|
| 1 | Sodium Chloride Injection IP 0.9% w/v | 100 ml | Domestic |
| 2 | Metronidazole Injection IP 0.5% w/v | 100 ml | Domestic |
| 3 | Ciprofloxacin Injection IP 2mg/ml | 100 ml | Domestic |
| 4 | Paracetamol Infusion IP 1.0% w/v | 100 ml | Domestic |
| 5 | Mannitol Injection IP 20% w/v | 100 ml | Domestic |
| 6 | Ofloxacin Infusion IP 2mg/ml | 100 ml | Domestic |
| 7 | Dextrose Injection IP 25% w/v | 100 ml | Domestic |
Upcoming Products
| Sr. No. | Name of Product | Status |
|---|---|---|
| 1 | Ibuprofen Infusion 400 mg/100 ml | Upcoming |
| 2 | Ornidazole Infusion 500 mg/100 ml | Upcoming |
| 3 | Ornidazole With Ofloxacin Infusion | Upcoming |
| 4 | Amino Acid Injection | Upcoming |
| 5 | Ascorbic Acid Injection | Upcoming |
| 6 | Levofloxacin Infusion IP 0.5% w/v | Upcoming |
| 7 | Mannitol Infusion BP 20% w/v | Upcoming |
| 8 | Glucose Infusion BP 25% w/v | Upcoming |
| 9 | Moxifloxacin Hydrochloride Infusion 4mg/ml | Upcoming |
| 10 | Fluconazole In Sodium Chloride Injection USP 0.2% w/v | Upcoming |
